תיבת הילוכים/2K
ריאן גיליאם (הוא/הוא) עובד בפוליגון למעלה משמונה שנים. הוא מבלה בעיקר את זמנו בכתיבת מדריכים למשחקים פופולריים מאוד כמודיאבלו 4&גורל 2.
בBorderlands 3, Moze עוסקת בכלי נשק - במיוחד המכה הענקית שלה, דוב הברזל. בואו נעבור על כישוריה.
מיומנות הפעולה של מוז היא קצת שונה. במקום להתאים אישית, מוז תמיד מזעיק את המכה של Iron Bear. בעצי הכישורים השונים שלה, מוז יכולה לקנות כלי נשק חדשים עבור דוב הברזל שלה, ולהגדיל את אלה לטעמה. דוב הברזל יכול להשתמש בשני כלי נשק בו-זמנית, כל אחד עם תוספת משלו.
כישורים עובדים קצת אחרת בBorderlands 3. שלושת העצים המסורתיים עדיין שם, אבל יש שבילים צדדיים לפתיחת יכולות שמגבירות את מיומנות הפעולה שלך.
כמה שבועות מההשקה, פרסמו המפתחים ב-Gearbox Softwareעץ מיומנויות אינטראקטיבי עלBorderlands 3אֲתַר. הכלי המועיל הזה חשף את כל הכישוריםBorderlands 3הציידים החדשים של מוז, ובמדריך זה נפרט את הכישורים של מוז.
עץ המיומנות של מגן התגמול של מוז
שֵׁם | סוג יכולת | דַרגָה | תֵאוּר | פרטים |
---|---|---|---|---|
רובה רכבת | Mech Action Skill | לא | Railgun הוא נשק בעל מהירות גבוהה, פגיעה בהלם עבור המכונית של מוז | לא |
נקמה חסרת אנוכיות | יכולת פסיבית | 1-5 | טעינה מחדש גוזלת חלק קטן מבריאותה של מוז, אך מעניקה לה ולבני בריתה נזק תבערה לזמן מה | 1% איבדו את הבריאות, 3% נזק תבערה, משך 5 שניות |
דוב אבטחה | יכולת פסיבית | לא | דוב הברזל של מוז זוכה במגן שמפחית את הנזק שנגרם | 20% בריאות דוב ברזל כמגן, טעינה של 5 שניות |
חי"ר משוריין | יכולת פסיבית | 1-5 | המגנים של Moze מעניקים הפחתת נזקי בונוס ונזק לאקדח בזמן טעינה | הפחתת נזקים של 3%, נזק של 3% לאקדח |
לעזאזל על מסילות | הגברת מיומנות פעולה | לא | Railgun יורה כעת כדורי תבערה מחוממים, אך מגדיל את ניקוז הדלק של איירון בר לכל ירייה | 30% דלק מרוקן לכל זריקה |
טובע בפליז | יכולת פסיבית | 1-5 | הריגת אויב מעניקה למוז ערימה של טביעה בפליז. ערימות של טובעים בפליז מפחיתות את קצב האש של מוז אך מגדילות את נזקי הנשק שלה ושל בעלות ברית סמוכות | -0.5% קצב אש, נזק של 4% לאקדח, מקסימום 3 ערימות, משך זמן של 15 שניות |
קו אדום דק | יכולת פסיבית | 1-3 | מוז מחליפה בריאות קבועה כדי להגדיל את המגנים שלה | 20% מקסימום בריאות שמורה והוספה למקסימום מגנים |
ולדוף כושר המצאה | יכולת פסיבית | 1-5 | המגן של מוז מוגדל, והיא הופכת עמידה בפני נזקי הלם | 15% עמידות בפני נזקי זעזועים, 6% מגן מקסימום |
אגרוף דוב | Mech Action Skill | לא | אגרוף הדוב גורם נזק מטווח קרוב למטרה אחת | לא |
אבזור קיבולי | הגברת מיומנות פעולה | לא | יריות Railgun משרשרת לאויבים סמוכים, אך גוררת נזקי הלם מופחתים | -75% נזק לרסיסים |
פחית מלאה של וופ-אס | יכולת פסיבית | לא | כשמוז נכנסת לדוב הברזל, היא ובנות בריתה מתחילות להיטען מחדש | 25% תוספת תשלום מגן |
תחמושת ניסויית | יכולת פסיבית | לא | הפגיעות הקריטיות של מוז גורמות נזק מבעיר | 10% נזק בונוס חולק |
נדנדה פראית | הגברת מיומנות פעולה | לא | Bear Fist מחלק נזק יסודי בונוס לאויבים קרובים | 35% מהנזק שנגרם נעשה כאלמנטרי |
עגול Sabot קורוזיבי | הגברת מיומנות פעולה | לא | ירי רובי רכבת הפחיתו את יריות הנזק שהתפוצצו לאחר עיכוב קצר. אבל יריות Railgun עכשיו לוקחות פחות דלק לירי | -50% נזק לרכב, -50% ניקוז דלק, 2 יריות נוספות במגזין, גורם נזק מאכל |
מאחורי מסך הברזל | יכולת פסיבית | 1-3 | המגנים של מוז נטענים מהר יותר | 7% קצב טעינת מגן בונוס, 7% פחות עיכוב טעינה |
אמצעים נואשים | יכולת פסיבית | 1-3 | מוז מעניקה נזק לאקדח בונוס בהתאם לרמת הבריאות שלה | עד 17% נזק בונוס על בריאות נמוכה |
סגור את המרחק | הגברת מיומנות פעולה | לא | Bear Fist משגר כעת אגרוף שתופס אויבים, מחזיר אותם לדוב הברזל, וגורם נזקי הלם | לא |
דוקטרינת הפלנקס | יכולת פסיבית | 1-5 | כל הרג מעניק למוז ערימה של דוקטרינת הפלנקס. Moze זוכה יותר נזק ומגן עבור כל ערימה. אין מגבלת ערימה, אבל כל ערימה נמשכת רק 30 שניות | מקסימום 3% מגנים לכל ערימה, 2% נזק לאקדח לכל ערימה, משך ערימה של 30 שניות |
כוח משוב | יכולת פסיבית | לא | כשמוז מקבל הרג עם מכה קריטית, המגנים שלה מתחילים מיד להיטען מחדש | לא |
Shockhammer | הגברת מיומנות פעולה | לא | Bear Fist יכול כעת להכות במהירות באויבים. Shockhammer הפחית את ניקוז הדלק וגורם לנזקי הלם בונוס | 19% נזקי הלם, -40% ניקוז דלק |
הגנה עיקשת | יכולת פסיבית | לא | כאשר מוז מאבדת את המגן שלה, חלק מהמגן שלה מוחזר מיידית והנזק שלה גדל. המגן של מוז חייב להיטען מחדש לגמרי בעצמו לפני שהאפקט הזה יכול להפעיל שוב | 40% מקסימום שחזור מגן, משך 30 שניות, 30% נזק לאקדח |
Moze Demolition Woman עץ מיומנות
שֵׁם | סוג יכולת | דַרגָה | תֵאוּר | פרטים |
---|---|---|---|---|
V-35 משגר רימונים | Mech Action Skill | לא | דוב הברזל של מוז יורה רימונים חצי אוטומטיים רבי עוצמה | לא |
שריפה ב-Skag Den | יכולת פסיבית | 1-5 | בכל פעם שמוז גורם נזק באזור, היא מחלקת נזק תבערה בונוס | נזק תבערה של 3% בונוס |
מועדים | יכולת פסיבית | 1-3 | כלי הנשק של דוב הברזל צורכים פחות דלק. הרג גם מתדלק את המכה עם החזרים פוחתים | -12% ניקוז דלק, עד 2% דלק מוחזר |
אפרורית | יכולת פסיבית | 1-5 | הרג מפחית את ההתקררות של כישורי הפעולה של מוז עם התשואה הולכת ופוחתת | - קירור אחד עבור כל הרג |
מטען בצורת | הגברת מיומנות פעולה | לא | פגיעות ישירות עם ה-V-35 הגדילו את הנזק | נזק בונוס של 35%. |
אמצעי הרס | יכולת פסיבית | 1-3 | כשמוז גורם נזק באזור, יש לה הזדמנות להוסיף תחמושת למגזין הנשק הנוכחי שלה. יש סיכוי קטן להחזיר רימון | סיכוי של 3.3% תחמושת, סיכוי של 2% לרימון |
קידום צולב של Torgue | יכולת פסיבית | 1-5 | כשמוז מחלק נזק באזור מסוים, יש סיכוי שהרדיוס יוכפל | סיכוי של 3% להכפיל רדיוס |
דוב מפלדת אל חלד | יכולת פסיבית | 1-5 | ברזל בר זוכה בבריאות בונוס ודלק נוסף | 6% שריון, 4% דלק |
ונקווישר רוקט פוד | Mech Action Skill | לא | משגר רקטות המשגר מטח של רקטות לא מונחות | לא |
כסאות מוזיקליים | הגברת מיומנות פעולה | לא | ה-V-35 יורה מדי פעם רימון ייחודיות כדי למשוך אויבים פנימה | כל רימון שביעי |
משוך את הסיכה הקדושה | יכולת פסיבית | 1-3 | הרימונים של מוז עלולים לפגוע בצורה קשה | סיכוי קריטי של 10%. |
אוטו דוב | יכולת פסיבית | לא | כאשר מוז ייצא מדב הברזל, הוא ימשיך לתקוף אויבים ולהשמיד עצמי לאחר זמן קצר | משך 15 שניות |
מעקב פעיל | הגברת מיומנות פעולה | לא | תרמיל הרקטות Vanquisher יכול כעת להינעל על אויבים ולהיטען מחדש מהר יותר. | מהירות טעינה חוזרת של 25%. |
נעילה ו-Spedload | הגברת מיומנות פעולה | לא | ה-V-35 נטען מחדש הרבה יותר מהר ויורה בהתפרצות של חמישה רימונים | מהירות טעינה חוזרת של 25%. |
עַרפָּד | יכולת פסיבית | 1-5 | הרימונים של מוז מחזירים חלק מבריאותה | 4% בריאות חסרה עבור כל פגיעת אויב |
למה אני לא יכול לשאת את כל הרימון הזה? | יכולת פסיבית | 1-3 | מוז יכול לשאת עוד רימונים | 1 רימון נוסף |
ריכוך מטרה | הגברת מיומנות פעולה | לא | רקטות מנצחות גורמות פחות נזק אך גורמות לאויבים לקחת יותר נזק ממקורות אחרים ולירות בהתפשטות | נזק של 15% נגרם לאויב, -74 נזק |
עד האחרון | יכולת פסיבית | לא | מוז יכול לזרוק רימון ב-Fight For Your Life | לא |
סימני פיסוק נפיץ | יכולת פסיבית | 1-5 | כאשר מוז גורם נזק באזור, מיומנות הפעולה שלה מתקררת מהר יותר | ירידה של 5% בהתקררות |
פרוטוקול האמרדאון | הגברת מיומנות פעולה | לא | רקטות ונקווישר יורות כעת טיל גרעיני יחיד וגורם נזק לקרינה | 380 נזק, גודל מגזין נוסף |
פיוז קצר | יכולת פסיבית | לא | ליריות של מוז יש סיכוי לגרום לפיצוץ | סיכוי של 20%, נזק של 75% לאקדח פיצוץ |
עץ המיומנות של Moze Bottomless Mags
שֵׁם | סוג יכולת | דַרגָה | תֵאוּר | פרטים |
---|---|---|---|---|
Minigun | Mech Action Skill | לא | המיניגון יורה ברד של כדורים מהר מאוד, אך עלול להתחמם יתר על המידה אם מוז משתמש בו יותר מדי | לא |
ענן עופרת | יכולת פסיבית | 1-5 | למתקפות של מוז ודב ברזל יש סיכוי להסב נזקי תבערה נוספים ואש מבלי לצרוך תחמושת | סיכוי של 2%. |
דוב ברווז | יכולת פסיבית | לא | מוז מוסיף צריח מאויש לחלק האחורי של דוב הברזל | לא |
סט תואם | יכולת פסיבית | 1-5 | כאשר מוז משתמשת בכלי נשק מאותו יצרן, הנשקים שלה מקבלים גודל מגזין מוגדל ויוצרים פחות חום לכל ירייה | 2% פחות חום לכל זריקה, 2 גודל מגזין נוסף |
שחרר קצת קיטור | הגברת מיומנות פעולה | לא | ככל שה-minigun של Moze מתחמם יתר על המידה, כך הוא עושה יותר נזק. זה יכול גם לירות זמן רב יותר לפני התחממות יתר | עד 80 נזקים נוספים, חום מוגבר ב-35%. |
להדליק את הגחלים | יכולת פסיבית | 1-3 | מוז ודב הברזל גורמים נזקים מבעירים נוספים | נזק תבערה של 10% בונוס |
חלוקה מחדש | יכולת פסיבית | לא | הלהיטים הקריטיים של מוז מחדשים תחמושת לכמה שניות | 5% מהמגזין למשך 3 שניות |
מְקוּטָע | יכולת פסיבית | 1-5 | כשמוז זזה, יש לה טיפול מהיר יותר בנשק, מהירות החלפת נשק ומהירות החלפת מצבים | מהירות החלפת נשק של 16%, מהירות החלפת מצבים של 16%, טיפול ב-10.7%. |
סַלָמַנדְרָה | Mech Action Skill | לא | הסלמנדרה היא להביורים שגורם נזק תבערה לאויבים סמוכים. לא משתמש בתחמושת, אבל מנקז דלק בכל התקפה | לא |
גנרל וינטר | הגברת מיומנות פעולה | לא | ה-Mingun יורה כעת סבבי קריו שמקטינים את החום ואת ניקוז הדלק במחיר הנזק | מטפל בנזקי קריו, -40% ניקוז דלק, -30% נזק למיני-אקן, 20% יעילות קריו |
Rushin' Offensive | יכולת פסיבית | לא | מוז יכול לרוץ ולירות בו זמנית | לא |
סל"ד לוהט | יכולת פסיבית | 1-5 | Moze יכול לירות מהר יותר ומספק נזקי פגיעה קריטיים נוספים | קצב אש של 3%, נזק פגיעה קריטי של 4%. |
חיסכון בדלק | הגברת מיומנות פעולה | לא | הסלמנדרה מנקזת פחות דלק ומגבירה את מהירות התנועה של דוב הברזל לאחר יצירת נזק | מהירות תנועה של 25%, ניקוז דלק -25%. |
הִתְפּוֹצְצוּת. כדורים. | הגברת מיומנות פעולה | לא | המיניגון יורה כדורי נפץ שגורמים נזק באזור. למיניגון יש קצב אש מופחת | -75% קצב אש, נזק נוסף של 126% למיני-אקדח |
בנק הברזל | יכולת פסיבית | 1-5 | מגזיני הנשק של מוז גדולים יותר | 7 גודל מגזין נוסף |
דוב מיוחד | יכולת פסיבית | לא | כאשר איירון בר משתמש באותם שני כלי נשק, הוא גורם לנזק מוגבר | נזק נוסף של 25%. |
לוחמה כימית | הגברת מיומנות פעולה | לא | הסלמנדרה גורמת לנזק קורוזיבי והגדילה את נזקי ההיתוך | 5% נזקי התכה נוספים |
חלק לדרך | יכולת פסיבית | לא | לאחר היציאה מ-Iron Bear, למוז יש תחמושת אינסופית | משך 5 שניות |
"לחץ, לחץ..." | יכולת פסיבית | 1-3 | ככל שמוז מנקזת יותר את המגזין שלה, כך היא גורמת לנזק רב יותר. כלי נשק COV נותנים נזקי בונוס על סמך רמות החום | עד 12% |
שאגה מותכת | הגברת מיומנות פעולה | לא | הסלמנדרה יורה שלושה קליעים בפרץ, כאשר הירייה הראשונה מעלה אש באזור. זה שואב יותר דלק | 25% דלק |
לְהַחשִׁיל | יכולת פסיבית | לא | מוז מחדשת כל הזמן תחמושת עבור הנשק הנוכחי שלה | 5% מגזין לשנייה |
אם קיימות מספר דרגות, כל המספרים משקפים רק את הדרגה הראשונה.
כישורים אלה עשויים להשתנות לפני שחרור תיבת הילוכיםBorderlands 313 בספטמבר 2019 ב-PlayStation 4, Windows PC ו-Xbox One. אם כן, נעדכן את המדריך שלנו.