מְעוּדכָּן
גרפיקה: ג'וליה לי/פוליגון | תמונות מקור: Game Freak/Nintendo
ג'וליה לי (היא/היא) היא מפיקת מדריכים, כותבת מדריכים למשחקים כמוהאגדה של זלדה: דמעות הממלכהופוקימון גו. היא עזרה להשיק את Rift Herald ב-2016.
פוקימון סקרלטוסָגוֹליש 400 פוקימונים בפלדאה, ו-200 באזור המורחב, Kitakami.
המדריך שלנו מפרט כל פוקימון ב-Paldea האזורי Pokédex ו-Kitakami Pokédex, יחד עם הסוג שלהם.
למטה, אתה יכול לראות רשימה של כל פוקימון בפלדאה ובקיטאמי, ממוין לפי מספר פוקידקס. כללנו גם את ההקלדה שלו; קשה להילחם באזורים חדשים ומועיל להכיר את כל סוגי הפוקימונים החדשיםכדי שתוכל לנצל אותם.
ישנם לא מעט פוקימונים שנמצאים במשחק אך אינם חלק מה-Pokédex האזורי ולכן אינם רשומים למטה. זה כולל פוקימונים שהושגו מפשיטות של שבעה כוכבים (Charizard,סינדראס, וגרניניה), אבולוציות של גרסאות אזוריות (פרסרקר), ופוקימון הפרדוקס האגדי החדש שנוסף (Walking Wakeועלי ברזל). הפוקימונים האלה אינם חלק מאף פוקדקס, אז הם לא חלק מהרשימות שלנו.
השלם Paldea Pokédex
למטה, אתה יכול לראות את כל הפוקימונים שנמצאים בפניםפוקימון סקרלטוסָגוֹלמשחק הבסיס של.
Pokémon Scarlet ו- Violet Paldea Pokédex אזורי
Dex # | פוקימון | סוּג |
---|---|---|
1 | ספריגאטיטו | דֶשֶׁא |
2 | פלורגאטו | דֶשֶׁא |
3 | מיאוסקרה | דשא/כהה |
4 | Fuecoco | אֵשׁ |
5 | קרוקלור | אֵשׁ |
6 | שלדים | אש/רוח רפאים |
7 | קוקסלי | מַיִם |
8 | קווקסוול | מַיִם |
9 | עַל כֹּל פָּנִים | מים/לחימה |
10 | לצ'ונק | נוֹרמָלִי |
11 | אונקולן | נוֹרמָלִי |
12 | טרונטולה | חֶרֶק |
13 | ספידופס | חֶרֶק |
14 | נימבל | חֶרֶק |
15 | לוקיקס | באג/כהה |
16 | הופיפ | דשא/עוף |
17 | ספינה | דשא/עוף |
18 | Jumpluff | דשא/עוף |
19 | פלטשלינג | רגיל/מעופף |
20 | פלצ'ינדר | אש/מעוף |
21 | Talonflame | אש/הטלה |
22 | פאמי | חַשׁמַלִי |
23 | פאומו | חַשׁמַלִי |
24 | פאמוט | חשמל/לחימה |
25 | הונדור | חושך/אש |
26 | הונדום | חושך/אש |
27 | יונגוס | נוֹרמָלִי |
28 | גומשו | נוֹרמָלִי |
29 | Skwovet | נוֹרמָלִי |
30 | גרידנט | נוֹרמָלִי |
31 | Sunkern | דֶשֶׁא |
32 | סנפלורה | דֶשֶׁא |
33 | קריקטות | חֶרֶק |
34 | קריקטון | חֶרֶק |
35 | פיזור | חֶרֶק |
36 | spewpa | חֶרֶק |
37 | ויווילון | באג/עוף |
38 | קומבי | באג/עוף |
39 | Vespiquen | באג/עוף |
40 | רעיון צריח | עַף |
41 | קורוויסקוויר | עַף |
42 | קורוויקנייט | מעופף/פלדה |
43 | מאושר | נוֹרמָלִי |
44 | צ'נסי | נוֹרמָלִי |
45 | בליסי | נוֹרמָלִי |
46 | אזוריל | רגיל/פיה |
47 | מריל | מים/פיה |
48 | אזומריל | מים/פיה |
49 | סורסקי | חרק/מים |
50 | מסכות | באג/עוף |
51 | בייזל | מַיִם |
52 | Floatzel | מַיִם |
53 | וופר | רעל/קרקע |
54 | Clodsire | רעל/קרקע |
55 | פסידאק | מַיִם |
56 | גולדאק | מַיִם |
57 | צ'וטל | מַיִם |
58 | דרדנו | מים/סלע |
59 | איגליבאף | רגיל/פיה |
60 | Jigglypuff | רגיל/פיה |
61 | Wigglytuff | רגיל/פיה |
62 | ראלטים | מדיום/פיה |
63 | קירליה | מדיום/פיה |
64 | Gardevoir | מדיום/פיה |
65 | גאלאדה | מדיום/לחימה |
66 | דרוזי | מֶדִיוּם |
67 | Hypno | מֶדִיוּם |
68 | גסטלי | רוח רפאים/רעל |
69 | רודף | רוח רפאים/רעל |
70 | גנגר | רוח רפאים/רעל |
71 | טנדמאוס | נוֹרמָלִי |
72 | החזקת עכבר | נוֹרמָלִי |
73 | פיצ'ו | חַשׁמַלִי |
74 | פיקאצ'ו | חַשׁמַלִי |
75 | רייצ'ו | חַשׁמַלִי |
76 | פיסת | פֵיָה |
77 | דאכסבון | פֵיָה |
78 | סלקוט | נוֹרמָלִי |
79 | Vigoroth | נוֹרמָלִי |
80 | מצליף | נוֹרמָלִי |
81 | באונססוויט | דֶשֶׁא |
82 | סטיני | דֶשֶׁא |
83 | המלכה שלנו | דֶשֶׁא |
84 | סמוליב | דשא/רגיל |
85 | חיי בובה | דשא/רגיל |
86 | עֵץ | דשא/רגיל |
87 | בונסלי | רוֹק |
88 | סודוודו | רוֹק |
89 | רוקרוף | רוֹק |
90 | ליקאנרוק | רוֹק |
91 | רוליקולי | רוֹק |
92 | קרקול | סלע/אש |
93 | קואלוסאלי | סלע/אש |
94 | שינקס | חַשׁמַלִי |
95 | לוקסיו | חַשׁמַלִי |
96 | לוקסריי | חַשׁמַלִי |
97 | כוכבי | רגיל/מעופף |
98 | סטאראוויה | רגיל/מעופף |
99 | סטאראפטור | רגיל/מעופף |
100 | אוריקוריו | אש/מעופף (סגנון בייל), חשמלי/מעופף (סגנון פום-פום), מדיום/מעופף (סגנון פאו), רוח רפאים/מעופף (סגנון סנסו) |
101 | מריפ | חַשׁמַלִי |
102 | פלאפי | חַשׁמַלִי |
103 | אמפארוס | חַשׁמַלִי |
104 | פטיל | דֶשֶׁא |
105 | ליליגאנט | דֶשֶׁא |
106 | שרומיש | דֶשֶׁא |
107 | ברלום | דשא/לחימה |
108 | אפלין | דשא/דרקון |
109 | פפל | דשא/דרקון |
110 | אפלטון | דשא/דרקון |
111 | ספוינק | מֶדִיוּם |
112 | מְמוּרמָר | מֶדִיוּם |
113 | Squawkabilly | רגיל/מעופף |
114 | שגוי | רוּחַ |
115 | Mismagius | רוּחַ |
116 | Makuhita | לְחִימָה |
117 | חריאמה | לְחִימָה |
118 | Crabrawler | לְחִימָה |
119 | ניתן להתעללות | לחימה/קרח |
120 | סלטים | רעל/אש |
121 | סלאזל | רעל/אש |
122 | פאנפי | טָחוּן |
123 | דונפאן | טָחוּן |
124 | קופנט | פְּלָדָה |
125 | קופראג'ה | פְּלָדָה |
126 | גיבל | דרקון/אדמה |
127 | גאביט | דרקון/אדמה |
128 | גארשומפ | דרקון/אדמה |
129 | נאקלי | רוֹק |
130 | מחסנית nacl | רוֹק |
131 | Garganacl | רוֹק |
132 | ווינגול | מים/טיסה |
133 | פליפר | מים/טיסה |
134 | מגיקרפ | מַיִם |
135 | גיארדוס | מים/טיסה |
136 | ארוקודה | מַיִם |
137 | ברסקוודה | מַיִם |
138 | באסקולין | מַיִם |
139 | גולפין | רַעַל |
140 | סוואלוט | רַעַל |
141 | Meowth | נוֹרמָלִי |
142 | פַּרסִית | נוֹרמָלִי |
143 | דריפלון | רוח רפאים/מעופף |
144 | דריפבלים | רוח רפאים/מעופף |
145 | פלבבה | פֵיָה |
146 | פלואט | פֵיָה |
147 | פלורג'ס | פֵיָה |
148 | דיגלט | טָחוּן |
149 | דוגטריו | טָחוּן |
150 | פחם | אֵשׁ |
151 | לתת שם | אש/קרקע |
152 | Camerupt | אש/קרקע |
153 | ברונזר | פלדה/מדיום |
154 | ברונזונג | פלדה/מדיום |
155 | גרזן | דְרָקוֹן |
156 | Fraxure | דְרָקוֹן |
157 | הקסרוס | דְרָקוֹן |
158 | מנקי | לְחִימָה |
159 | רֵאשִׁית | לְחִימָה |
160 | אניהילאפ | לחימה/רוח רפאים |
161 | לְהַרהֵר | נלחם/מדיום |
162 | מדיכם | נלחם/מדיום |
163 | ריולו | לְחִימָה |
164 | לוקריו | לחימה/פלדה |
165 | Charcadet | אֵשׁ |
166 | ארמרוז' | אש/מדיום |
167 | Ceruledge | אש/רוח רפאים |
168 | ברבוק | מים/קרקע |
169 | וויסקאש | מים/קרקע |
170 | טדבולב | חַשׁמַלִי |
171 | בליבולט | חַשׁמַלִי |
172 | דבילי | דְרָקוֹן |
173 | בְּקָרוּב | דְרָקוֹן |
174 | גודרה | דְרָקוֹן |
175 | קרואגונק | רעל/לחימה |
176 | רַעִיל | רעל/לחימה |
177 | ווטרל | חשמלי/מעופף |
178 | קילוואטרל | חשמלי/מעופף |
179 | איווי | נוֹרמָלִי |
180 | ופוראון | מַיִם |
181 | ג'ולטאון | חַשׁמַלִי |
182 | פלארון | אֵשׁ |
183 | אספאון | מֶדִיוּם |
184 | אומבריון | כֵּהֶה |
185 | עלים | דֶשֶׁא |
186 | Glaceon | קֶרַח |
187 | סילבון | פֵיָה |
188 | דנספארס | נוֹרמָלִי |
189 | Dudunsparce | נוֹרמָלִי |
190 | Deerling | רגיל/דשא |
191 | סושבק | רגיל/דשא |
192 | ג'ירפאריג | נורמלי/נפשי |
193 | פאריגירף | נורמלי/נפשי |
194 | גרימר | רַעַל |
195 | מוק | רַעַל |
196 | מאשיפ | כֵּהֶה |
197 | מבוסטיף | כֵּהֶה |
198 | טוקסל | חשמל/רעל |
199 | רעילות | חשמל/רעל |
200 | זֶה | חשמלי/פיות |
201 | על גבי זה | חַשׁמַלִי |
202 | שרודל | רעל/נורמלי |
203 | סופר | רעל/נורמלי |
204 | עומד | נוֹרמָלִי |
205 | פוונגוס | דשא/רעל |
206 | אמונגוס | דשא/רעל |
207 | וולטורב | חַשׁמַלִי |
208 | אֶלֶקטרוֹדָה | חַשׁמַלִי |
209 | מגנמיט | חשמל/פלדה |
210 | מַגנֶטוֹ | חשמל/פלדה |
211 | מגנזון | חשמל/פלדה |
212 | כַּנִזכָּר לְעֵיל | נוֹרמָלִי |
213 | Growlithe | אֵשׁ |
214 | ארקנין | אֵשׁ |
215 | טדיורסה | נוֹרמָלִי |
216 | אורסרינג | נוֹרמָלִי |
217 | זנגוס | נוֹרמָלִי |
218 | Seviper | רַעַל |
219 | סוואבלו | רגיל/מעופף |
220 | מזבחות | דרקון/מעופף |
221 | סקידו | דֶשֶׁא |
222 | Goat | דֶשֶׁא |
223 | שוורים | לחימה, לחימה/מים, או לחימה/אש |
224 | ליטלאו | אש/רגיל |
225 | פירואר | אש/רגיל |
226 | מסריח | רעל/חושך |
227 | סקונטנק | רעל/חושך |
228 | הרצפה | כֵּהֶה |
229 | זורוארק | כֵּהֶה |
230 | סניזל | כהה/קרח |
231 | ארוג | כהה/קרח |
232 | מורקרו | חשוך/מעופף |
233 | הונצ'קרו | חשוך/מעופף |
234 | גוטיטה | מֶדִיוּם |
235 | גוטוריטה | מֶדִיוּם |
236 | גוטהטל | מֶדִיוּם |
237 | להאמין | רוּחַ |
238 | פולטאייסט | רוּחַ |
239 | מימיקיו | רוח רפאים/פיה |
240 | קלפקי | פלדה/פיה |
241 | אכן | נפשי/נורמלי |
242 | ברמבלין | דשא/רוח רפאים |
243 | ברמבלגאסט | דשא/רוח רפאים |
244 | Toedscool | דשא/קרקע |
245 | אכזרי בהונות | דשא/קרקע |
246 | טרופיוס | דשא/עוף |
247 | פומנטיס | דֶשֶׁא |
248 | לוראנט | דֶשֶׁא |
249 | קלוף | רוֹק |
250 | קפסאקיד | דֶשֶׁא |
251 | סקוויליין | דשא/אש |
252 | קקניאה | דֶשֶׁא |
253 | קקטורן | דשא/כהה |
254 | רלור | חֶרֶק |
255 | רבסקה | באג/מדיום |
256 | Venonat | באג/רעל |
257 | ארס | באג/רעל |
258 | פינקו | חֶרֶק |
259 | מבצר | באג/פלדה |
260 | חרמש | באג/עוף |
261 | מִספָּרַיִם | באג/פלדה |
262 | הראקרוס | באג/לחימה |
263 | פליטל | מֶדִיוּם |
264 | אספטרה | מֶדִיוּם |
265 | היפופוטמים | טָחוּן |
266 | היפודון | טָחוּן |
267 | אנחנו עדיין | אדמה/כהה |
268 | קרוקס | אדמה/כהה |
269 | לתנין | אדמה/כהה |
270 | סיליקוברה | טָחוּן |
271 | סנדקונדה | טָחוּן |
272 | Mudbray | טָחוּן |
273 | מודסדייל | טָחוּן |
274 | לרווסטה | באג/שריפה |
275 | וולקרונה | באג/שריפה |
276 | עֲגָלָה | דְרָקוֹן |
277 | שלגון | דְרָקוֹן |
278 | שלום רב | דרקון/מעופף |
279 | גוון | פיה/פלדה |
280 | טינקאטוף | פיה/פלדה |
281 | טינקטון | פיה/פלדה |
282 | הכובע שלה | מֶדִיוּם |
283 | רצועת כובע | מֶדִיוּם |
284 | הכובעים | מדיום/פיה |
285 | Impidimp | כהה/פיה |
286 | מורגרם | כהה/פיה |
287 | גרימסנרל | כהה/פיה |
288 | וויגלט | מַיִם |
289 | ווטריו | מַיִם |
290 | בומברדייר | חשוך/מעופף |
291 | פיזן | מַיִם |
292 | פלאפין | מַיִם |
293 | וארום | פלדה/רעל |
294 | Revavroom | פלדה/רעל |
295 | Cyclizar | דרקון/רגיל |
296 | תולעת אורת' | פלדה/רעל |
297 | Sableye | כהה/רוח רפאים |
298 | שופט | רוּחַ |
299 | באנט | רוּחַ |
300 | פאלינקס | לְחִימָה |
301 | Hawlucha | לחימה/טיסה |
302 | ספיריטומב | רוח רפאים/חושך |
303 | נויבאט | מעופף/דרקון |
304 | נוֹבֶמבֶּר | מעופף/דרקון |
305 | מצמרר | דרקון/רוח רפאים |
306 | דרקלוס | דרקון/רוח רפאים |
307 | Dragapult | דרקון/רוח רפאים |
308 | הניצוץ | רעל/סלע |
309 | גלימורה | רעל/סלע |
310 | רוטום | חשמלי/רוח (צורה רגילה), חשמל/אש (Heat Rotom), חשמל/מים (Wash Rotom), חשמל/קרח (Frost Rotom), חשמלי/מעופף (Fan Rotom), חשמל/גז (Mow Rotom) |
311 | גריווארד | רוּחַ |
312 | הונדסטון | רוּחַ |
313 | אורנגורו | נורמלי/נפשי |
314 | פסימיאן | לְחִימָה |
315 | קומאלה | נוֹרמָלִי |
316 | לרביטר | סלע/קרקע |
317 | פופיטאר | סלע/קרקע |
318 | טירניטר | סלע/חושך |
319 | סטונג'ורנר | רוֹק |
320 | Eiscue | קֶרַח |
321 | פינצ'רצ'ין | חַשׁמַלִי |
322 | סנדיגאסט | רוח רפאים/קרקע |
323 | פאלוסנד | רוח רפאים/קרקע |
324 | Slowpoke | מים/מדיום |
325 | סלוברו | מים/מדיום |
326 | מאט | מים/מדיום |
327 | שלוס | מַיִם |
328 | גסטרודון | מים/קרקע |
329 | שלדר | מַיִם |
330 | קלוסטר | מים/קרח |
331 | Qwilfish | מים/רעל |
332 | Luvdisc | מַיִם |
333 | פינאון | מַיִם |
334 | לומינאון | מַיִם |
335 | ברוקסית | מים/מדיום |
336 | סִיב | מַיִם |
337 | לְגַרֵד | רעל/מים |
338 | Dragalge | רעל/דרקון |
339 | קלנצ'ר | מַיִם |
340 | קלוויצר | מַיִם |
341 | טינמו | חַשׁמַלִי |
342 | אלקטר | חַשׁמַלִי |
343 | אלקטרורוס | חַשׁמַלִי |
344 | מרני | רעל/מים |
345 | Toxapex | רעל/מים |
346 | פלמיגו | לחימה/טיסה |
347 | דראטיני | דְרָקוֹן |
348 | Dragonair | דְרָקוֹן |
349 | דרגוניט | דרקון/מעופף |
350 | חלום | קרח/באג |
351 | פרומות' | קרח/באג |
352 | סנובר | דשא/קרח |
353 | אבומסנוב | דשא/קרח |
354 | Delibird | קרח/עוף |
355 | קובצ'ו | קֶרַח |
356 | בארטיק | קֶרַח |
357 | הם נוחרים | קֶרַח |
358 | גליי | קֶרַח |
359 | פרוסלאס | קרח/רוח רפאים |
360 | קריוגונלי | קֶרַח |
361 | Cetoddle | קֶרַח |
362 | צטיטן | קֶרַח |
363 | ברגמיט | קֶרַח |
364 | אבלוג | קֶרַח |
365 | ראפלט | רגיל/מעופף |
366 | גבורה | רגיל/מעופף |
367 | משכן | כהה/פלדה |
368 | בשארפ | כהה/פלדה |
369 | kingambit | כהה/פלדה |
370 | דיינו | כהה/דרקון |
371 | צווילוס | כהה/דרקון |
372 | הידרייגון | כהה/דרקון |
373 | ולוזה | מים/מדיום |
374 | לִמְשׁוֹך | מַיִם |
375 | טאטסוגירי | מים/דרקון |
376 | טוסק נהדר | קרקע/לחימה |
377 | זנב צעקה | פיה/מדיום |
378 | כפה אכזרית | דשא/כהה |
379 | רפרוף מאנה | רוח רפאים/פיה |
380 | Slider Wing | באג/לחימה |
381 | סנדי הלם | חשמלי/קרקע |
382 | מדרגות ברזל | אדמה/פלדה |
383 | צרור ברזל | קרח/מים |
384 | ידיי ברזל | לחימה/חשמלית |
385 | ברזל ג'וגוליס | חשוך/מעופף |
386 | עש ברזל | אש/רעל |
387 | קוצי ברזל | סלע/חשמלי |
388 | פריגיבקס | קרח/דרקון |
389 | ארקטיבקס | קרח/דרקון |
390 | בקקליבר | קרח/דרקון |
391 | גימגול | רוּחַ |
392 | גולדנגו | רוח רפאים/פלדה |
393 | וו-צ'יין | כהה/דשא |
394 | צ'יין-פאו | כהה/קרח |
395 | טינג-לו | כהה/קרקע |
396 | צ'י-יו | חושך/אש |
397 | ירח שואג | דרקון/חושך |
398 | ברזל ואליאנט | סלע/חשמלי |
399 | קוראידון | דרקון/לחימה |
400 | מיראידון | דרקון/חשמלי |
השלם Kitakami Pokédex
למטה, אתה יכול לראות את הפוקימון שנוסף כחלק ממסכת הצהבהבDLC.
Pokémon Scarlet ו- Violet Kitakami Pokédex
Dex # | פוקימון | סוּג |
---|---|---|
1 | ספינרק | באג/רעל |
2 | אריאדוס | באג/רעל |
3 | לא לשרוף | באג/עוף |
4 | יאנמגה | באג/עוף |
5 | וופר | מים/קרקע |
6 | קוגסייר | מים/קרקע |
7 | פוצ'ינה | כֵּהֶה |
8 | מייטיינה | כֵּהֶה |
9 | Vol beat | חֶרֶק |
10 | להאיר | חֶרֶק |
11 | קורפיש | מַיִם |
12 | קראודאונט | מים/חושך |
13 | סוואדל | באג/דשא |
14 | סוודלון | באג/דשא |
15 | לוואני | באג/דשא |
16 | חמוד | באג/פיה |
17 | ריבומבי | באג/פיה |
18 | אקנס | רַעַל |
19 | ארבוק | רַעַל |
20 | פיצ'ו | חַשׁמַלִי |
21 | פיקאצ'ו | חַשׁמַלִי |
22 | רייצ'ו | חַשׁמַלִי |
23 | נבט פעמונים | דשא/רעל |
24 | וויפינבל | דשא/רעל |
25 | ויקטריבל | דשא/רעל |
26 | המרכז | נוֹרמָלִי |
27 | הוא היה גונב | נוֹרמָלִי |
28 | כוכבי | רגיל/מעופף |
29 | סטאראוויה | רגיל/מעופף |
30 | סטאראפטור | רגיל/מעופף |
31 | פומנטיס | דֶשֶׁא |
32 | לוראנט | דֶשֶׁא |
33 | אפלין | דשא/דרקון |
34 | פפל | דשא/דרקון |
35 | אפלטון | דשא/דרקון |
36 | דיפלין | דשא/דרקון |
37 | וולפיקס | אֵשׁ |
38 | Ninetales | אֵשׁ |
39 | פוליוואג | מַיִם |
40 | פוליווירל | מַיִם |
41 | פוליאוריטן | מים/לחימה |
42 | פוליטוד | מַיִם |
43 | מגיקרפ | מַיִם |
44 | גיארדוס | מים/טיסה |
45 | מטומטם | רגיל/מעופף |
46 | נוקטול | רגיל/מעופף |
47 | אייפום | נוֹרמָלִי |
48 | אמביפום | נוֹרמָלִי |
49 | הראקרוס | באג/לחימה |
50 | סווינוב | קרח/אדמה |
51 | פילוסווין | קרח/אדמה |
52 | Mamoswine | קרח/אדמה |
53 | עומד | נוֹרמָלִי |
54 | סיטו | דֶשֶׁא |
55 | נוזליף | דשא/כהה |
56 | תנועתיות | דשא/כהה |
57 | ראלטים | מדיום/פיה |
58 | קירליה | מדיום/פיה |
59 | Gardevoir | מדיום/פיה |
60 | גאלאדה | מדיום/לחימה |
61 | קריקטות | חֶרֶק |
62 | קריקטון | חֶרֶק |
63 | על גבי זה | חַשׁמַלִי |
64 | ריולו | לְחִימָה |
65 | לוקריו | לחימה/פלדה |
66 | פטיל | דֶשֶׁא |
67 | ליליגאנט | דֶשֶׁא |
68 | פנטום | רוח רפאים/דשא |
69 | Trevenant | רוח רפאים/דשא |
70 | רוקרוף | רוֹק |
71 | ליקאנרוק | רוֹק |
72 | Skwovet | נוֹרמָלִי |
73 | גרידנט | נוֹרמָלִי |
74 | Toedscool | אדמה/דשא |
75 | אכזרי בהונות | אדמה/דשא |
76 | פולצ'גייסט | דשא/רוח רפאים |
77 | סיניסטה | דשא/רוח רפאים |
78 | Growlithe | אֵשׁ |
79 | ארקנין | אֵשׁ |
80 | Geodude | סלע/קרקע |
81 | חצץ | סלע/קרקע |
82 | גולם | סלע/קרקע |
83 | בונסלי | רוֹק |
84 | סודוודו | רוֹק |
85 | טימבר | לְחִימָה |
86 | גורדור | לְחִימָה |
87 | קונקלדורר | לְחִימָה |
88 | נויבאט | מעופף/דרקון |
89 | נוֹבֶמבֶּר | מעופף/דרקון |
90 | ארוקודה | מַיִם |
91 | ברסקוודה | מַיִם |
92 | הכובע שלה | מֶדִיוּם |
93 | רצועת כובע | מֶדִיוּם |
94 | הכובעים | מדיום/פיה |
95 | של Morpe | חשמלי/כהה |
96 | תולעת אורת' | פְּלָדָה |
97 | טנדמאוס | נוֹרמָלִי |
98 | החזקת עכבר | נוֹרמָלִי |
99 | מנקי | לְחִימָה |
100 | רֵאשִׁית | לְחִימָה |
101 | אניהילאפ | לחימה/רוח רפאים |
102 | Munchlax | נוֹרמָלִי |
103 | סנורלקס | נוֹרמָלִי |
104 | הַגרָלָה | מים/דשא |
105 | לומברה | מים/דשא |
106 | מגוחך | מים/דשא |
107 | Nosepass | רוֹק |
108 | פרובופס | סלע/פלדה |
109 | שינקס | חַשׁמַלִי |
110 | לוקסיו | חַשׁמַלִי |
111 | לוקסריי | חַשׁמַלִי |
112 | גראבין | חֶרֶק |
113 | צ'רג'באג | באג/חשמלי |
114 | ויקאוולט | באג/חשמלי |
115 | אוריקוריו | אש/מעופף (סגנון בייל), חשמלי/מעופף (סגנון פום-פום), מדיום/מעופף (סגנון פאו), רוח רפאים/מעופף (סגנון סנסו) |
116 | חולית | טָחוּן |
117 | סלאש | טָחוּן |
118 | גסטלי | רוח רפאים/רעל |
119 | רודף | רוח רפאים/רעל |
120 | גנגר | רוח רפאים/רעל |
121 | מצחקקת | קרקע/מעופף |
122 | גליסקור | קרקע/מעופף |
123 | הונדור | חושך/אש |
124 | הונדום | חושך/אש |
125 | ספוינק | מֶדִיוּם |
126 | מְמוּרמָר | מֶדִיוּם |
127 | גנאי | חשוך/מעופף |
128 | Mandibuzz | חשוך/מעופף |
129 | Mudbray | טָחוּן |
130 | מודסדייל | טָחוּן |
131 | ג'אנגמו-או | דְרָקוֹן |
132 | Hakamo-o | דרקון/לחימה |
133 | קדימה | דרקון/לחימה |
134 | בומברדייר | מעופף/חשוך |
135 | קופינג | רַעַל |
136 | עזוב | רַעַל |
137 | מינפו | לְחִימָה |
138 | מינשאו | לְחִימָה |
139 | דמדומים | רוּחַ |
140 | דוסקלופ | רוּחַ |
141 | דושנויר | רוּחַ |
142 | צ'ינגלינג | מֶדִיוּם |
143 | זֶה | מֶדִיוּם |
144 | לִצְנוֹחַ | אֵשׁ |
145 | טען | אש/סלע |
146 | ליטוויק | רוח רפאים/אש |
147 | מנורה | רוח רפאים/אש |
148 | נברשת | רוח רפאים/אש |
149 | סורסקי | חרק/מים |
150 | מסכות | באג/עוף |
151 | קלפה | פֵיָה |
152 | קלפיירי | פֵיָה |
153 | קליפנית | פֵיָה |
154 | ברונזר | פלדה/מדיום |
155 | ברונזונג | פלדה/מדיום |
156 | הניצוץ | סלע/רעל |
157 | גלימורה | סלע/רעל |
158 | Feebas | מַיִם |
159 | מילוטיק | מַיִם |
160 | דנספארס | נוֹרמָלִי |
161 | Dudunsparce | נוֹרמָלִי |
162 | ברבוק | מים/קרקע |
163 | וויסקאש | מים/קרקע |
164 | גיבל | דרקון/אדמה |
165 | גאביט | דרקון/אדמה |
166 | גארשומפ | דרקון/אדמה |
167 | קארבינק | רוק/פיה |
168 | סלטים | רעל/אש |
169 | סלאזל | רעל/אש |
170 | סניזל | כהה/קרח |
171 | ארוג | כהה/קרח |
172 | הם נוחרים | קֶרַח |
173 | גליי | קֶרַח |
174 | פרוסלאס | קרח/רוח רפאים |
175 | טינמו | חַשׁמַלִי |
176 | אלקטר | חַשׁמַלִי |
177 | אלקטרורוס | חַשׁמַלִי |
178 | דבילי | דְרָקוֹן |
179 | בְּקָרוּב | דְרָקוֹן |
180 | גודרה | דְרָקוֹן |
181 | דאקלט | מים/טיסה |
182 | סוואנה | מים/טיסה |
183 | צ'וטל | מַיִם |
184 | דרדנו | מים/סלע |
185 | הם בוכים | מעופף/מים |
186 | משכן | כהה/פלדה |
187 | בשארפ | כהה/פלדה |
188 | kingambit | כהה/פלדה |
189 | מימיקיו | רוח רפאים/פיה |
190 | Impidimp | כהה/פיה |
191 | מורגרם | כהה/פיה |
192 | גרימסנרל | כהה/פיה |
193 | אכן | נפשי/נורמלי |
194 | באסקולין | מַיִם |
195 | Basculegion | מים/רוח רפאים |
196 | אורסלונה | קרקע/רגיל |
197 | אוקידוגי | רעל/קרב |
198 | מונקידורי | רעל/מדיום |
199 | תן לי ללכת | רעל/פיה |
200 | אוגרפון | דֶשֶׁא |